外观
模型选择
Aivisx Link 的模型按 分组 组织。你创建 Key 时选的分组,决定了这把 Key 能调用哪些模型。
分组与模型对照表
claude —— Anthropic 系
倍率 0.09 | 协议:Anthropic | 适用:Claude Code
| 模型名 | 定位 |
|---|---|
claude-opus-5 | 旗舰,最强推理能力 |
claude-opus-4-8 | 旗舰 |
claude-opus-4-7 | 旗舰 |
claude-opus-4-6 | 旗舰 |
claude-opus-4-5 | 旗舰 |
claude-sonnet-4-7 | 均衡,日常主力 |
claude-sonnet-4-6 | 均衡 |
claude-sonnet-4-5 | 均衡 |
claude-haiku-4-5 | 轻量快速,便宜 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 轻量快速(带日期版本) |
gpt-plus —— OpenAI 系
倍率 0.10 | 协议:OpenAI | 适用:Codex CLI
| 模型名 | 定位 |
|---|---|
gpt-5.6-sol | 旗舰 |
gpt-5.6-terra | 旗舰 |
gpt-6-astra | 最新一代 |
gpt-5.5 | 均衡主力 |
gpt-5.4 | 均衡 |
gpt-5.4-mini | 轻量快速 |
gpt-pro —— OpenAI 系(高优先池)
倍率 0.15 | 协议:OpenAI | 模型与 gpt-plus 相同,账号池更优、高峰期更稳。
| 模型名 |
|---|
gpt-6-astra |
gpt-5.6-sol |
gpt-5.6-terra |
gpt-5.5 |
gpt-5.4 |
gpt-5.4-mini |
我爱祖国 —— 国产模型
倍率 0.40 | 协议:OpenAI 兼容
| 模型名 | 说明 |
|---|---|
deepseek-v4-pro | DeepSeek 旗舰 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek 快速版 |
glm-5.3-flash | 智谱 GLM 快速版 |
glm-5.2 | 智谱 GLM |
qwen3.8-max | 通义千问旗舰 |
怎么选
| 你的场景 | 推荐 |
|---|---|
| Claude Code 写代码 | claude 分组 + claude-sonnet-4-7 或 claude-opus-4-5 |
| Codex CLI 写代码 | gpt-plus 分组 + gpt-5.5 |
| 简单任务、省成本 | claude-haiku-4-5 或 gpt-5.4-mini |
| 复杂推理、重构 | claude-opus-5 或 gpt-6-astra |
| 国产模型、数据合规 | 我爱祖国 分组 |
实时查询可用模型
模型列表会随上游调整而变化。程序里可以随时拉取当前分组可用的模型:
bash
curl https://aivisx.link/v1/models \
-H "Authorization: Bearer sk-你的KEY"也可以直接访问站点的「模型广场」页面,查看每个分组的实时模型列表与价格。